Base Metal |
442 446 | 430F 430 FSE |
430 431 |
501 502 |
416 SE |
403 405 410 420 414 |
321 348 347 | 317 | 316L | 316 | 314 |
310 310S |
309 309S | 304L |
303 SE |
201
202 301 302 302B 304 305 308 | MILD STEEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 202 301 302 302B 304 305 308 | 310
312 309 | 310
312 309 | 310
312 309 | 310
312 309 | 309
310 312 | 309
310 312 | 308 | 308 | 308 | 309
316 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 312
310 309 |
303
303SE | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 309
310 312 | 309
310 312 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 312
308- 15 | 308 | 312
310 309 |
304L | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 309
310 312 | 309
310 312 | 308 | 308 | 308-L | 308 | 308 | 308 | 308 | 308-L | 308 | 308 | 312
310 309 |
309
309S | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 309
310 312 | 309
310 312 | 308 | 317
316 309 | 316 | 316 | 309 | 309 | 308 | 308 | 308 | 308 | 309
310 312 |
310
310S | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 309 | 317
316 309 | 316 | 316 | 310 | 310 | 309
310 | 309 | 309 | 309 | 310
309 312 |
314 | 310
312 309 | 310
312 309 | 310
312 309 | 310
312 309 | 310
312 309 | 310
309 312 | 309
310 308 | 309
310 | 309
310 | 309
310 | 310- 15 | 310 | 309
310 | 309
310 | 309
310 | 309
310 | 310
309 312 |
316 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 309
310 312 | 309
310 312 | 308 | 316 | 316 | 316 | 309
310 316 | 310
309 316 | 309
310 316 | 309
316 | 309
316 | 309
316 | 309
310 312 |
316L | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 309
310 312 | 309
310 312 | 308 | 316
317 308 | 316L | 316 | 309
310 316 | 310
309 316 | 316
309 | 308
316 | 308
316 | 308
316 | 308
310 312 |
317 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 309
310 312 | 309
310 312 | 308 | 317 | 316
308 | 316
308 | 309
310 317 | 317
316 309 | 317
316 309 | 308
316 317 | 308
316 317 | 308
316 317 | 309
310 312 |
321
348 347 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 309
310 312 | 309
310 312 | 347
308 | 308
347 | 347
308 | 347
308 | 309
310 347 | 347
308 | 347
308 | 347
308 -L | 347
308 | 347
308 | 309
310 312 |
403 405
410 420 414 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 309
310 | 410†
309†† | 309
310 | 309
310 | 309
310 | 309
310 | 310
309 | 310
309 | 309
310 | 309
310 | 309
310 | 309
310 | 309
310 312 |
416
416SE | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310 | 410 | 410†
309†† 310†† | 309
310 | 309
310 312 | 309
310 312 | 309
310 312 | 309
310 312 | 310
309 312 | 309
310 312 | 309
310 312 | 309
310 312 | 309
310 312 | 309
310 312 |
501
502 | 310 | 310 | 310 | 502
310 | 310 | 310 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
312 309 |
430
431 | 310
309 | 310
309 | 430
310 309 | 310 | 310 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
309 | 310
309 312 |
430F
430FSE | 310
309 | 410 | 310
309 | 310
309 | 310
309 312 | 310
309 312 | 309
310 312 | 309
310 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 |
442
446 | 309
310 | 309
310 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 | 310
309 312 |
† Preheat
†† No Preheat Necessary
Website Building Software