| Model Name | Machine Item Number | Original Torch |
Recommended Replacemnt Torches |
|---|---|---|---|
| AirForce® 250 | 500436 | ICE-12C | ICE-12C, 20 ft. Hand Held 216407 |
| AirForce® 250A | 500437 Amazon link: Needs verification. | ICE-12C | ICE-12C, 20 ft. Hand Held 216407 |
| AirForce® 375 | 500453 | ICE-25C | ICE-25CX, 20 ft (6.1 m) Hand-Held 195007 |
| AirForce® 400 | 500474 Amazon link: Needs verification. | ICE-27C | ICE-27C, 20 ft (6.1 m) Hand-Held 195014 Amazon link: Needs verification. |
| AirForce® 625 | 500493 Amazon link: Needs verification. 500494 | ICE-40C | ICE-40C, 25 ft (7.6 m) Hand-Held 195110 Amazon link: Needs verification. ICE-40C, 50 ft (15.2 m) Hand-Held 195111 Amazon link: Needs verification. |
| AirForce® 750 | 500455 | ICE-50C | ICE-50C, 25 ft (7.6 m) Hand-Held 176824 Amazon link: Needs verification. |
| Cybercut 1025 | 903665 903666 | ICE-25C | ICE-25CX, 20 ft (6.1 m) Hand-Held 195007 |
| Cybercut 2050 | 903667 903678 903792 | ICE-50C | ICE-55C, 25 ft (7.6 m) Hand-Held 193347 Amazon link: Needs verification. ICE-55C, 50 ft (15.2 m) Hand-Held 193348 Amazon link: Needs verification. ICE-55CM, 50 ft (15.2 m) Machine-Held 193349 Amazon link: Needs verification. |
Shop tip: poor cut quality is usually checked through electrode wear, tip condition, shield fit, and air quality before blaming the torch.
The most useful nearby paths, kept short for fast scanning.